Bộ đàm cầm tay A2
Bộ đàm A2 là một trong những bộ đàm bán chạy nhất phân khúc ở khoảng cách đàm thoại từ 1km tới 3km. Đây là dòng bộ đàm thiết kế tinh tế hiện đại vỏ được làm từ nhựa ABS chống cháy, chống xước và bám bụi.
Thông số kỹ thuật bộ đàm A2
| Bảng thông số chi tiết kỹ thuật | |
| Dãy tần | 400~470MHz |
| Số kênh | 16 kênh |
| Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
| Điện áp hoạt động | DC7.4V ±15% |
| Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
| Trở kháng anten | 50Ω |
| Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
| Kích thước (không có anten) | 122mm×59.1mm×35.9mm |
| Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 225 g |
| Máy phát | |
| Dung sai tần số | ±250Hz |
| Công suất phát | 7W |
| Mức phát thông dụng | |
| Độ nhạy điều biến | |
| Phương thức điều biến | F3E |
| Độ méo âm tần | ≤5% (300 Hz ~ 3kHz) |
| Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
| Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
| Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
| Công suất kênh lân cận | >65dB |
| Máy thu | |
| Độ nhạy | ≤-122dBm |
| Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
| Công suất âm tần | 500mW |
| Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
| Độ méo âm tần | ≤5% |
| Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
| Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
| Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
| Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
| Độ chặn | ≥85dB |
| Mức thu thông dụng | ≤350mA |
| Hệ thống chờ Squelch | 30mA |
Tính năng Bộ đàm A2






Pin bộ đàm A2



BỘ ĐÀM MOTOROLA CP6688
Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP 518
Bộ đàm Motorola GP 558
BỘ ĐÀM MOTOROLA MT925
Máy bộ đàm Motorola XIR P6688 Plus
Motorola GP 368 PLUS
Máy Bộ Đàm Motorola CP 1200
Máy tuần tra bảo vệ WM-5000Smart
BỘ ĐÀM MOTOROLA GP7500
Bộ đàm chống nước Motorola CP 3200
BỘ ĐÀM MOTOROLA MT960 Độ bền cao, chống nước IP54, hiệu suất ổn định
Bộ đàm ICOM IC F5003
Máy Bộ đàm Motorola CP1280
Máy bộ đàm Motorola GP 118 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.