Thông số kỹ thuật bộ đàm H1
| Thông số kỹ thuật | |
| Dải tần số UHF | 400~480 MHz |
| Số kênh | 16 Channels, tiêu chuẩn thiết kế vỏ IP54 |
| Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
| Điện áp hoạt động | DC 3.7V |
| Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
| Trở kháng anten | 50Ω |
| Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
| Kích thước (không có anten) | 97 mm x 48 mm x 30 mm |
| Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 125g |
| Máy phát | |
| Dung sai tần số | ±200Hz |
| Công suất phát | 5W |
| Mức phát thông dụng | |
| Độ nhạy điều biến | |
| Phương thức điều biến | F3E |
| Độ méo âm tần | ≤5%≤ |
| Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
| Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
| Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
| Công suất kênh lân cận | >65dB |
| Máy thu | |
| Độ nhạy | ≤-122dBm |
| Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
| Công suất âm tần | 500mW |
| Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
| Độ méo âm tần | ≤5% |
| Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
| Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
| Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
| Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
| Độ chặn | ≥85dB |
| Mức thu thông dụng | ≤350mA |
| Hệ thống chờ Squelch | 30mA |
Ảnh sản phẩm bộ đàm Mini H1



Hướng dẫn sử dụng bộ đàm H1
Bộ đàm h1 dễ dàng sử dụng dưới đây là hướng dẫn chi tiết sử dụng


Máy bộ đàm Motorola GP 739
Máy bộ đàm Motorola XIR P6688 Plus
Máy Bộ đàm Motorola CP1280
Máy bộ đàm KBC PT-2500/3500
Máy giám sát tuần tra bảo vệ WM-5000V5
Bộ đàm KBC PT 196
Bộ đàm Motorola MT3518, Sạc C Type,anten ngắn
Bộ đàm Cầm Tay Motorola CP 1900 PLus
Bộ đàm Cầm tay Motorola CP 2900
Motorola MagOne A8
Máy Bộ Đàm Cầm Tay Motorola CP 1210
BỘ ĐÀM MOTOROLA GP7500
Máy Bộ Đàm Cầm Tay GP 322 Plus
BỘ ĐÀM MOTOROLA CP 1200 Plus
BỘ ĐÀM MOTOROLA MT960 Độ bền cao, chống nước IP54, hiệu suất ổn định
Bộ Đàm Motorola R2
Bộ đàm Motorola GP 558
Máy bộ đàm Motorola GP 118
Máy Bộ Đàm Motorola GP 320
Bộ Đàm Cầm Tay Motorola GP 518 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.